– Статистика – грамматика науки, – утверждал Карл Пирсон, основатель математической и биологической статистики, а поскольку в Running Expert исповедуется сугубо научный подход, то и данные о результатах наших спортсменов собираются самым скрупулезным образом – даже несмотря на то, что выступают они на дистанциях от одной мили и до бесконечности.
Лучшие марафонцы в истории Running Expert
МУЖЧИНЫ
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Григорий Сабиров | 2:30:00 | 35 | 2019 | Севилья |
2 | Ринат Хакимов | 2:37:24 | 32 | 2020 | Казань |
3 | Александр Головин | 2:45:44 | 43 | 2017 | Бронницы |
4-5 | Желько Кончар | 2:46:53 | 37 | 2019 | Белград |
4-5 | Дмитрий Кренделев | 2:46:53 | 27 | 2019 | Малага |
6 | Александр Кубрак | 2:47:20 | 48 | 2019 | Мадрид |
7 | Рустем Акмалов | 2:47:54 | 30 | 2016 | Берлин |
8 | Вадим Каминский | 2:48:03 | 37 | 2019 | Малага |
9 | Азамат Зарипов | 2:48:14 | 37 | 2020 | Казань |
10 | Роман Фурсаев | 2:48:45 | 31 | 2019 | Севилья |
11 | Александр Фетисов | 2:50:28 | 33 | 2016 | Королев |
12 | Анатолий Макешин | 2:51:27 | 45 | 2017 | Нью-Йорк |
13 | Василий Щербаков | 2:52:53 | 40 | 2019 | Малага |
14 | Владимир Шмаленюк | 2:53:33 | 39 | 2017 | Рига |
15 | Роман Степашкин | 2:54:53 | 36 | 2018 | Берлин |
16 | Павел Бабенко | 2:56:15 | 36 | 2020 | Москва |
17 | Артур Гейвандов | 2:56:46 | 42 | 2020 | Москва |
18 | Николай Богомолов | 2:57:29 | 41 | 2017 | Москва |
19 | Антон Невредов | 2:58:35 | 43 | 2020 | Москва |
20 | Глеб Фомичев | 3:03:25 | 27 | 2016 | Прага |
ЖЕНЩИНЫ
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Екатерина Наумова | 2:54:01 | 32 | 2017 | Валенсия |
2 | Елена Калашникова | 2:57:46 | 28 | 2015 | Малага |
3 | Татьяна Уфимцева | 3:05:26 | 46 | 2020 | Москва |
4 | Анна Шпинева | 3:11:26 | 33 | 2015 | Малага |
5 | Дарья Ядерная | 3:26:23 | 31 | 2020 | Марракеш |
6 | Александра Волкова | 3:26:30 | 36 | 2018 | Парма |
7 | Светлана Брылева | 3:27:58 | 31 | 2017 | Рига |
8 | Любовь Одрова | 3:28:48 | 27 | 2019 | Казань |
9 | Наталия Поротикова | 3:29:30 | 33 | 2015 | Малага |
10 | Ирина Николаева | 3:32:14 | 37 | 2015 | Малага |
Лучшие бегуны на 100 км
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Желько Кончар | 7:36:33 | 36 | 2018 | Санкт-Петербург |
2 | Роман Фурсаев | 7:43:09 | 30 | 2018 | Санкт-Петербург |
3 | Николай Богомолов | 8:21:52 | 42 | 2018 | Санкт-Петербург |
4 | Вадим Каминский | 8:39:17 | 38 | 2020 | Москва* |
5 | Александр Кубрак | 9:06:16 | 48 | 2019 | Флоренция – Фаэнца** |
6 | Александр Гапеев | 9:36:32 | 39 | 2020 | Москва* |
7 | Александр Добринин | 9:58:06 | 37 | 2019 | Флоренция – Фаэнца** |
8 | Виталий Яременко | 10:31:25 | 45 | 2020 | Москва* |
9 | Дмитрий Мирошниченко | 11:16:11 | 34 | 2020 | Москва* |
10 | Павел Чепелов | 11:22:51 | 45 | 2020 | Москва* |
* Стадион
** Забег «Пассаторе» с большим перепадом высот
Рекорды клуба на других дистанциях
1 МИЛЯ
Павел Осипов – 4:33,76 (Москва, 2021; манеж)
5 КМ
Павел Осипов – 15:38 (Москва, 2020)
10 КМ
Павел Осипов – 32:20 (Москва, 2020)
21,1 КМ
Александр Головин – 1:14:15 (Москва, 2016)
Екатерина Наумова – 1:25:38 (Бронницы, 2017)
6 Ч
Желько Кончар – 80 км 10 м (Белград, 2019)
ХОДЬБА 6 Ч
Александр Кубрак – 52 км 4 м (Брянск, 2021)
12 Ч
Александр Головин – 138 км 278 м (Барселона, 2018; стадион)
24 Ч
Андрей Василенко – 207 км 620 м (Винница, 2019)
Наталия Поротикова – 188 км (Москва, 2018)
ХОДЬБА 24 Ч
Андрей Василенко – 171 км 976 м (Москва, 2020; стадион)
ЭСТАФЕТА 6 Ч
Дмитрий Терехин, Желько Кончар, Роман Фурсаев, Вадим Каминский, Ринат Хакимов и Григорий Сабиров – 98 км 770 м (Москва, 2020; манеж)
Традиционные забеги
МИЛАН – САН-РЕМО (285 КМ)
Иван Заборский – 29:46:00 (2018)
СПАРТАТЛОН (АФИНЫ – СПАРТА, 246 КМ)
Роман Фурсаев – 31:35:35 (2019)
«ПАССАТОРЕ» (ФЛОРЕНЦИЯ – ФАЭНЦА, 100 КМ)
Роман Фурсаев – 8:02:59 (2019)
«КОМРАДС-ВВЕРХ» (ДУРБАН – ПИТЕРМАРИЦБУРГ, 87 КМ)
Александр Фетисов – 6:37:55 (2017)
Александра Волкова – 8:42:18 (2019)
«КОМРАДС-ВНИЗ» (ПИТЕРМАРИЦБУРГ – ДУРБАН, 90 КМ)
Александр Головин – 7:14:28 (2018)
Александра Волкова – 9:33:39 (2018)